製品
       
SMDインダクタ
INVERTER変圧器
SMPS変圧器
フィルタ
その他製品
製品参考表
応用例
更に検索
Chat with me
 
 
 SMDインダクタ
ホーム > 製品情報 > SMDインダクタ
SMD power inductor:

SMD power inductor:


Type Photo structure Dimension L/W/H(mm) Inductance Range(uH) Rated Current  PDF
L W H Min(uH) Max(uH)  IMin(A) IMax(A)
SDS1608    2.0  1.6  1.1  1.0  250.0     
SDH31  I  3.0  3.3  1.2  1.5  22  1.1  0.33 
SD31B  I  3.15  3.65  1.9  1.0  180.0  1.6  0.14 
SDS1618  I  3.5  2.0  2.2  1.0  220.0  0.175  0.012 
SD52C  I  5.5  6.1  2.3  1.0  270.0  4.2  0.2 
SD42B  I  4.3  4.8  2.3  2.7  150.0  1.5  0.09 
SD32  I  3.3  3.8  2.4  1.0  330.0  3.34  0.1 
SDS2520  I  3.5  3.0  2.5  1.0  220.0  0.445  0.065 
SDC4530C  I  4.5  6.6  3.0  1.0  1000.0  2.9  0.07 
SDS3226  I  5.0  4.0  3.0  1.0  470.0  0.5  0.08 
全部で 51 つ トップ 前 最後 現在ページ 1 ページ 共 6 ページ ページ ページ [10項/ページ]
 
© COPYRIGHT 2007 優拓電子(広州)有限公司 全権. 粤ICP备06005565号 TEL:020-34887777 E-MAIL:sales@utop-china.com テクニカルサポート: